Клан SpiritS - Таблица опыта
SPIRITZ
регистрация    |    вход
Приветствуем на сайте клана "SpiritS" бесплатной флеш-игры TimeZero. Сайт не является официальным ресурсом игры.
Таблица опыта
 
Уровень Опыт Апов(всего) Макс. HP Макс. Опыт
Муж. Жен. Муж. Жен.
1 0 0 (22) 20 20 120 108
2 800 4 (26) 40 38 240 216
3 4 000 7 (33) 60 56 360 324
4 9 600 10 (43) 80 74 480 432
5 19 200 13 (56) 100 92 600 540
6 32 000 16 (72) 120 110 720 648
-7 52 600 16 (88) 140 128 840 756
58 000 1 (89)
63 400 1 (90)
68 800 1 (91)
-8 85 000 16 (107) 160 146 960 864
90 834 1 (108)
96 667 1 (109)
102 500 1 (110)
108 334 1 (111)
114 167 1 (112)
120 000 1 (113)
-9 155 000 16 (129) 180 164 1 080 972
167 223 1 (130)
179 445 1 (131)
191 667 1 (132)
203 889 1 (133)
216 112 1 (134)
228 334 1 (135)
240 556 1 (136)
252 778 1 (137)
265 000 1 (138)
-10 375 000 16 (154) 200 182 1 200 1 080
392 709 1 (155)
410 417 1 (156)
428 125 1 (157)
445 834 1 (158)
463 542 1 (159)
481 250 1 (160)
498 959 1 (161)
516 667 1 (162)
534 375 1 (163)
552 084 1 (164)
569 792 1 (165)
587 500 1 (166)
-11 800 000 16 (182) 220 200 1 320 1 118
836 667 1 (183)
873 334 1 (184)
910 000 1 (185)
946 667 1 (186)
983 334 1 (187)
1 020 000 1 (188)
1 056 667 1 (189)
1 093 334 1 (190)
1 130 000 1 (191)
1 166 667 1 (192)
1 203 334 1 (193)
1 240 000 1 (194)
1 276 667 1 (195)
1 313 334 1 (196)
1 350 000 1 (197)
-12 1 900 000 17 (214) 240 218 1 440 1 296
1 970 589 1 (215)
2 041 177 1 (216)
2 111 765 1 (217)
2 182 353 1 (218)
2 252 942 1 (219)
2 323 530 1 (220)
2 394 118 1 (221)
2 464 706 1 (222)
2 535 295 1 (223)
2 605 883 1 (224)
2 676 471 1 (225)
2 747 059 1 (226)
2 817 648 1 (227)
2 888 236 1 (228)
2 958 824 1 (229)
3 029 412 1 (230)
3 100 000 1 (231)
-13 4 300 000 18 (249) 260 236 1 560 1 404
4 436 843 1 (250)
4 573 685 1 (251)
4 710 527 1 (252)
4 847 369 1 (253)
4 984 211 1 (254)
5 121 053 1 (255)
5 257 895 1 (256)
5 394 737 1 (257)
5 531 579 1 (258)
5 668 422 1 (259)
5 805 264 1 (260)
5 942 106 1 (261)
6 078 948 1 (262)
6 215 790 1 (263)
6 352 632 1 (264)
6 489 474 1 (265)
6 626 316 1 (266)
6 763 158 1 (267)
6 900 000 1 (268)
-14 9 500 000 20 (288) 280 254 1 680 1 512
9 787 500 1 (289)
10 075 000 1 (290)
10 362 500 1 (291)
10 650 000 1 (292)
10 937 500 1 (293)
11 225 000 1 (294)
11 512 500 1 (295)
11 800 000 1 (296)
12 087 500 1 (297)
12 375 000 1 (298)
12 662 500 1 (299)
12 950 000 1 (300)
13 237 500 1 (301)
13 525 000 1 (302)
13 812 500 1 (303)
14 100 000 1 (304)
14 387 500 1 (305)
14 675 000 1 (306)
14 962 500 1 (307)
15 250 000 1 (308)
-15 21 000 000 21 (329) 300 272 1 800 1 620
21 571 429 1 (330)
22 142 858 1 (331)
22 714 286 1 (332)
23 285 715 1 (333)
23 857 143 1 (334)
24 428 572 1 (335)
25 000 001 1 (336)
25 571 429 1 (337)
26 142 858 1 (338)
26 714 286 1 (339)
27 285 715 1 (340)
27 857 143 1 (341)
28 428 572 1 (342)
29 000 001 1 (343)
29 571 429 1 (344)
30 142 858 1 (345)
30 714 286 1 (346)
31 285 715 1 (347)
31 857 143 1 (348)
32 428 572 1 (349)
33 000 001 1 (350)
-16 45 000 000 23 (373) 320 290 1 920 1 728
46 043 479 1 (374)
47 086 957 1 (375)
48 130 435 1 (376)
49 173 914 1 (377)
50 217 392 1 (378)
51 260 870 1 (379)
52 304 348 1 (380)
53 347 827 1 (381)
54 391 305 1 (382)
55 434 783 1 (383)
56 478 261 1 (384)
57 521 740 1 (385)
58 565 218 1 (386)
59 608 696 1 (387)
60 652 174 1 (388)
61 695 653 1 (389)
62 739 131 1 (390)
63 782 609 1 (391)
64 826 087 1 (392)
65 869 566 1 (393)
66 913 044 1 (394)
67 956 522 1 (395)
69 000 000 1 (396)
-17 93 000 000 24 (421) 340 340 2 040 1 836
94 940 000 1 (422)
96 880 000 1 (423)
98 820 000 1 (424)
100 760 000 1 (425)
102 700 000 1 (426)
104 640 000 1 (427)
106 580 000 1 (428)
108 520 000 1 (429)
110 460 000 1 (430)
112 400 000 1 (431)
114 340 000 1 (432)
116 280 000 1 (433)
118 220 000 1 (434)
120 160 000 1 (435)
122 100 000 1 (436)
124 040 000 1 (437)
125 980 000 1 (438)
127 920 000 1 (439)
129 860 000 1 (440)
131 800 000 1 (441)
133 740 000 1 (442)
135 680 000 1 (443)
137 620 000 1 (444)
139 560 000 1 (445)
141 500 000 1 (446)
18 190 000 000 25 (471) 360 360 2 160 1 948
19 370 000 000 27 (500) 380 380 2 280 2 056


Больше пока не придумали...

Сайт разработал Дмитрий Малашонок / Дизайн Janus